2024年5月16日
日産 「キャラバン」一部仕様変更6月発売、ボディ2色新たに設定
日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、社長:内田 誠)は、15日、「キャラバン」を一部仕様向上し、6月上旬より発売すると発表しました。
バン GRAND プレミアムGX(2WD) ロングボディ
「キャラバン」は、広くて使い勝手の良いクラスNo.1*1の荷室空間や、堂々とした存在感のあるデザイン、そして「インテリジェント アラウンドビューモニター」をはじめとする先進安全技術などが好評を得ており、ワークユースのみならず、レジャーや趣味を楽しむ方など、幅広い層のお客さまにお選びいただいています。
今回の一部仕様向上では、各種法規に適合させるとともに、ルームミラーへ投影されるバックビューモニターを一部グレードに設定しました。また、「インテリジェント ルームミラー」を通常のミラーモードでお使いいただく際にも、後方の映像がミラー左側に映し出されるようにしたことで、後方の状況を確認しやすくなりました。
ボディカラーでは、新色のディープフォレスト、ディープオーシャンブルーの2色を新たに設定しました。
*1: 小型貨物車4ナンバーバンクラスにおいて。日産調べ
「キャラバン」全国希望小売価格(消費税込み)
用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ形状 | フロア | 定員 | グレード | ドア | エンジン | ミッション | 価格(円) |
バン | 2WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 3 | ルードバン | 4 | QR20DE | 7M-ATx | 2,580,600 |
DX | 2,580,600 | ||||||||||
6 | 2,609,200 | ||||||||||
9 | 2,720,300 | ||||||||||
3 | EX | 2,734,600 | |||||||||
6 | 2,763,200 | ||||||||||
9 | 2,874,300 | ||||||||||
低床 | 3 | ルードバン | 4N16 | 3,249,400 | |||||||
DX | 3,249,400 | ||||||||||
6 | 3,278,000 | ||||||||||
9 | 3,389,100 | ||||||||||
3 | EX | 3,403,400 | |||||||||
6 | 3,432,000 | ||||||||||
9 | 3,543,100 | ||||||||||
低床 | 3 | ルードバン | 5 | QR20DE | 2,613,600 | ||||||
DX | 2,613,600 | ||||||||||
6 | 2,642,200 | ||||||||||
平床 | 6 | 2,709,300 | |||||||||
低床 | 3 | EX | 2,767,600 | ||||||||
6 | 2,796,200 | ||||||||||
平床 | 6 | 2,863,300 | |||||||||
低床 | 5 | プレミアムGX | 3,183,400 | ||||||||
GRAND プレミアムGX |
3,351,700 | ||||||||||
低床 | 3 | ルードバン | 4N16 | 3,282,400 | |||||||
DX | 3,282,400 | ||||||||||
6 | 3,311,000 | ||||||||||
平床 | 6 | 3,379,200 | |||||||||
低床 | 3 | EX | 3,436,400 | ||||||||
6 | 3,465,000 | ||||||||||
平床 | 6 | 3,533,200 | |||||||||
低床 | 5 | プレミアムGX | 3,851,100 | ||||||||
GRAND プレミアムGX |
4,019,400 | ||||||||||
スーパーロング ボディ |
標準 | ハイルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR25DE | 2,834,700 | |||
6 | 2,863,300 | ||||||||||
9 | 2,974,400 | ||||||||||
3 | EX | 2,988,700 | |||||||||
6 | 3,017,300 | ||||||||||
9 | 3,128,400 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 4N16 | 3,408,900 | |||||||
6 | 3,436,400 | ||||||||||
9 | 3,547,500 | ||||||||||
3 | EX | 3,562,900 | |||||||||
6 | 3,590,400 | ||||||||||
9 | 3,701,500 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 5 | QR25DE | 2,868,800 | ||||||
6 | 2,896,300 | ||||||||||
3 | EX | 3,022,800 | |||||||||
6 | 3,050,300 | ||||||||||
平床 | 6 | DX | 2,963,400 | ||||||||
EX | 3,117,400 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 4N16 | 3,441,900 | |||||||
6 | 3,469,400 | ||||||||||
3 | EX | 3,595,900 | |||||||||
6 | 3,623,400 | ||||||||||
平床 | 6 | DX | 3,536,500 | ||||||||
EX | 3,690,500 | ||||||||||
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 6 | DX | 4 | QR25DE | 2,894,100 | ||||
EX | 3,048,100 | ||||||||||
4WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 3 | ルードバン | 4 | 4N16 | 3,550,800 | ||
DX | 3,550,800 | ||||||||||
6 | 3,579,400 | ||||||||||
9 | 3,690,500 | ||||||||||
3 | EX | 3,704,800 | |||||||||
6 | 3,733,400 | ||||||||||
9 | 3,844,500 | ||||||||||
低床 | 3 | ルードバン | 5 | 4N16 | 3,583,800 | ||||||
DX | 3,583,800 | ||||||||||
6 | 3,612,400 | ||||||||||
3 | EX | 3,737,800 | |||||||||
6 | 3,766,400 | ||||||||||
5 | プレミアムGX | 4,153,600 | |||||||||
GRAND プレミアムGX |
4,321,900 | ||||||||||
スーパーロング ボディ |
標準 | ハイルーフ | 低床 | 3 | DX | 4 | QR25DE | 3,146,000 | |||
6 | 3,174,600 | ||||||||||
9 | 3,285,700 | ||||||||||
3 | EX | 3,300,000 | |||||||||
6 | 3,328,600 | ||||||||||
9 | 3,439,700 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 4N16 | 3,709,200 | |||||||
6 | 3,736,700 | ||||||||||
9 | 3,847,800 | ||||||||||
3 | EX | 3,863,200 | |||||||||
6 | 3,890,700 | ||||||||||
9 | 4,001,800 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 5 | QR25DE | 3,180,100 | ||||||
6 | 3,207,600 | ||||||||||
3 | EX | 3,334,100 | |||||||||
6 | 3,361,600 | ||||||||||
低床 | 3 | DX | 4N16 | 3,742,200 | |||||||
6 | 3,769,700 | ||||||||||
3 | EX | 3,896,200 | |||||||||
6 | 3,923,700 | ||||||||||
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 6 | DX | 4 | QR25DE | 3,204,300 | ||||
EX | 3,358,300 | ||||||||||
ワゴン | 2WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 10 | DX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 2,952,400 |
EX | 3,106,400 | ||||||||||
GX | 3,496,900 | ||||||||||
スーパーロング ボディ |
標準 | ハイルーフ | 低床 | 10 | GX | 4 | QR25DE | 3,935,800 | |||
4WD | ロングボディ | 標準 | 標準ルーフ | 低床 | 10 | DX | 4 | QR25DE | 3,263,700 | ||
EX | 3,417,700 | ||||||||||
GX | 3,808,200 | ||||||||||
スーパーロング ボディ |
標準 | ハイルーフ | 低床 | 10 | GX | 4 | QR25DE | 4,247,100 | |||
マイクロバス | 2WD | スーパーロング ボディ |
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 14 | GX | 4 | QR25DE | 7M-ATx | 3,593,700 |
4WD | スーパーロング ボディ |
ワイド | ハイルーフ | 低床 | 14 | GX | 4 | QR25DE | 3,903,900 |
「キャラバン」WEBカタログ: https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/caravan.html
カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
---|---|
主催者 | 日産自動車 |
対象者 | 一般,自動車業界 |
リンクサイト |