
![]()
決算書 |
自 平成22年6月1日
至 平成23年3月31日
| 科目 | 予算額 | 差異 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 公益事業 | 共益・収益事業 | 法人会計 | |||
| 1.会費収入 | 100,760 | 100,515 | 0 | 0 | 100,515 | 245 |
| 2.刊行物収入 | 8,561 | 5,723 | 0 | 5,723 | 0 | 2,838 |
| 3.雑収入 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | △6 |
| 当期収入合計(A) | 109,321 | 106,244 | 0 | 5,723 | 100,521 | 3,077 |
| 前期繰越金収支差額 | 83,087 | 83,087 | 0 | 0 | 83,087 | 0 |
| 収入合計(B) | 192,408 | 189,331 | 0 | 5,723 | 183,608 | 3,077 |
| 科目 | 予算額 | 差異 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 公益事業 | 共益・収益事業 | 法人会計 | |||
| 事業費計 | 90,641 | 71,889 | 12,975 | 53,887 | 5,027 | 18,752 |
| 管理費計 | 14,805 | 10,092 | 0 | 0 | 10,092 | 4,713 |
| 引当金預金支出計 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 112,446 | 88,981 | 12,975 | 53,887 | 22,119 | 23,465 |
| 当期収支差額(A)-(C) | △3,125 | 17,263 | △12,975 | △48,164 | 78,402 | △20,388 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 79,962 | 100,350 | △12,975 | △48,164 | 161,489 | △20,388 |
平成22年6月1日から平成23年3月31まで
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 経常収益計 | 106,243,638 |
| 経常費用計 | 88,980,772 |
| 当期正味財産増減額 | 17,262,866 |
| 正味財産期首残高 | 98,610,811 |
| 正味財産期末残高 | 115,873,677 |
平成23年3月31日現在
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【資産の部】 | ||
| 流動資産 | ||
| 流動資産合計 | 100,712,831 | |
| 固定資産 | ||
| 固定資産合計 | 37,886,109 | |
| 資産合計 | 138,598,940 | |
| 【負債の部】 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 216,358 | |
| 固定負債 | ||
| 固定負債合計 | 22,508,905 | |
| 負債合計 | 22,725,263 | |
| 【正味財産の部】 | ||
| 正味財産 | 115,873,677 | |
| 負債及び正味財産合計 | 138,598,940 | |
平成23年3月31日現在
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||
| 流動資産 | |||
| 流動資産合計 | 100,712,831 | ||
| 固定資産 | |||
| 固定資産合計 | 37,886,109 | ||
| 資産合計 | 138,598,940 | ||
| 【負債の部】 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 216,358 | ||
| 流動負債合計 | 216,358 | ||
| 固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 5,765,534 | ||
| 固定資産購入準備金 | 2,205,270 | ||
| 事務所移転引当金 | 7,538,101 | ||
| 交通安全事業引当金 | 7,000,000 | ||
| 固定負債合計 | 22,508,905 | ||
| 負債合計 | 22,725,263 | ||
| 正味財産 | 115,873,677 | ||
![]()
Copyright (C) Automoble Business Association of Japan, All Rights Reserved.